Область применения плит перекрытия:
Перекрытие жилых, общественных и производственных зданий, эксплуатируемых в условиях неагресивной, слабоагресивной и среднеагресивной степеней воздействия газовой среды.
Серия рабочих чертежей:
Б1.041.1-3.08
Б1.041.1-4.08
Б1.020.1-7в.5-1
Технические условия: СТБ 1383
Выпускаемая номенклатура плит перекрытия:
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Класс бетона | Объем,м3 | Масса,т |
---|---|---|---|---|---|---|
2ПТМ24.12.22-12,5 | 2380 | 1186 | 220 | С25/30 | 0.602 | 0.873 |
2ПТМ24.15.22-12,5 | 2380 | 1496 | 220 | С25/30 | 0.764 | 1.108 |
2ПТМ27.12.22-12,5 | 2680 | 1186 | 220 | С25/30 | 0.678 | 0.983 |
2ПТМ27.15.22-12,5 | 2680 | 1496 | 220 | С25/30 | 0.861 | 1.248 |
2ПТМ30.12.22-12,5 | 2980 | 1186 | 220 | С25/30 | 0.754 | 1.093 |
2ПТМ30.15.22-12,5 | 2980 | 1496 | 220 | С25/30 | 0.957 | 1.388 |
2ПТМ33.12.22-12,5 | 3280 | 1186 | 220 | С25/30 | 0.83 | 1.204 |
2ПТМ33.15.22-12,5 | 3280 | 1496 | 220 | С25/30 | 1.053 | 1.527 |
2ПТМ36.12.22-12,5 | 3580 | 1186 | 220 | С25/30 | 0.906 | 1.314 |
2ПТМ36.15.22-12,5 | 3580 | 1496 | 220 | С25/30 | 1.15 | 1.668 |
2ПТМ39.12.22-12,5 | 3880 | 1186 | 220 | С25/30 | 0.982 | 1.424 |
2ПТМ39.15.22-12,5 | 3880 | 1496 | 220 | С25/30 | 1.246 | 1.807 |
2ПТМ42.12.22-12,5 | 4180 | 1186 | 220 | С25/30 | 1.058 | 1.534 |
2ПТМ42.15.22-12,5 | 4180 | 1496 | 220 | С25/30 | 1.342 | 1.946 |
2ПТМ45.12.22-10 | 4480 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.133 | 1.643 |
2ПТМ45.12.22-12,5 | 4480 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.133 | 1.643 |
2ПТМ45.15.22-10 | 4480 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.439 | 2.087 |
2ПТМ45.15.22-12,5 | 4480 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.439 | 2.087 |
2ПТМ48.12.22-10 | 4780 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.209 | 1.753 |
2ПТМ48.12.22-12,5 | 4780 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.209 | 1.753 |
2ПТМ48.12.22-8 | 4780 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.209 | 1.753 |
2ПТМ48.15.22-10 | 4780 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.535 | 2.226 |
2ПТМ48.15.22-12,5 | 4780 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.535 | 2.226 |
2ПТМ48.15.22-8 | 4780 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.535 | 2.226 |
2ПТМ51.12.22-10 | 5080 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.285 | 1.863 |
2ПТМ51.12.22-12,5 | 5080 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.285 | 1.863 |
2ПТМ51.12.22-6 | 5080 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.285 | 1.863 |
2ПТМ51.15.22-10 | 5080 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.631 | 2.365 |
2ПТМ51.15.22-12,5 | 5080 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.631 | 2.365 |
2ПТМ51.15.22-6 | 5080 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.631 | 2.365 |
2ПТМ51.15.22-8 | 5080 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.631 | 2.365 |
2ПТМ54.12.22-10 | 5380 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.361 | 1.973 |
2ПТМ54.12.22-12,5 | 5380 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.361 | 1.973 |
2ПТМ54.12.22-6 | 5380 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.361 | 1.973 |
2ПТМ54.12.22-8 | 5380 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.361 | 1.973 |
2ПТМ54.15.22-10 | 5380 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.728 | 2.506 |
2ПТМ54.15.22-12,5 | 5380 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.728 | 2.506 |
2ПТМ54.15.22-6 | 5380 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.728 | 2.506 |
2ПТМ54.15.22-8 | 5380 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.728 | 2.506 |
2ПТМ57.12.22-10 | 5680 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.437 | 2.084 |
2ПТМ57.12.22-12,5 | 5680 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.437 | 2.084 |
2ПТМ57.12.22-6 | 5680 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.437 | 2.084 |
2ПТМ57.12.22-8 | 5680 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.437 | 2.084 |
2ПТМ57.15.22-10 | 5680 | 1496 | 220 | С20/30 | 1.824 | 2.645 |
2ПТМ57.15.22-12,5 | 5680 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.824 | 2.645 |
2ПТМ57.15.22-6 | 5680 | 1496 | 220 | С20/30 | 1.824 | 2.645 |
2ПТМ57.15.22-8 | 5680 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.824 | 2.645 |
2ПТМ60.12.22-10 | 5980 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.513 | 2.194 |
2ПТМ60.12.22-12,5 | 5980 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.513 | 2.194 |
2ПТМ60.12.22-6 | 5980 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.513 | 2.194 |
2ПТМ60.12.22-8 | 5980 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.513 | 2.194 |
2ПТМ60.15.22-10 | 5980 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.92 | 2.784 |
2ПТМ60.15.22-12,5 | 5980 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.92 | 2.784 |
2ПТМ60.15.22-6 | 5980 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.92 | 2.784 |
2ПТМ60.15.22-8 | 5980 | 1496 | 220 | С30/37 | 1.92 | 2.784 |
2ПТМ63.12.22-10 | 6280 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.589 | 2.304 |
2ПТМ63.12.22-12,5 | 6280 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.589 | 2.304 |
2ПТМ63.12.22-6 | 6280 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.589 | 2.304 |
2ПТМ63.12.22-8 | 6280 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.589 | 2.304 |
2ПТМ63.15.22-10 | 6280 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.017 | 2.925 |
2ПТМ63.15.22-12,5 | 6280 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.017 | 2.925 |
2ПТМ63.15.22-6 | 6280 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.017 | 2.925 |
2ПТМ63.15.22-8 | 6280 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.017 | 2.925 |
2ПТМ66.12.22-10 | 6580 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.665 | 2.414 |
2ПТМ66.12.22-12,5 | 6580 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.665 | 2.414 |
2ПТМ66.12.22-6 | 6580 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.665 | 2.414 |
2ПТМ66.12.22-8 | 6580 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.665 | 2.414 |
2ПТМ66.15.22-10 | 6580 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.113 | 3.064 |
2ПТМ66.15.22-12,5 | 6580 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.113 | 3.064 |
2ПТМ66.15.22-6 | 6580 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.113 | 3.064 |
2ПТМ66.15.22-8 | 6580 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.113 | 3.064 |
2ПТМ69.12.22-10 | 6880 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.741 | 2.524 |
2ПТМ69.12.22-12,5 | 6880 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.741 | 2.524 |
2ПТМ69.12.22-6 | 6880 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.741 | 2.524 |
2ПТМ69.12.22-8 | 6880 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.741 | 2.524 |
2ПТМ69.15.22-10 | 6880 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.209 | 3.203 |
2ПТМ69.15.22-12,5 | 6880 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.209 | 3.203 |
2ПТМ69.15.22-6 | 6880 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.209 | 3.203 |
2ПТМ69.15.22-8 | 6880 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.209 | 3.203 |
2ПТМ72.12.22-10 | 7180 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.817 | 2.635 |
2ПТМ72.12.22-12,5 | 7180 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.817 | 2.635 |
2ПТМ72.12.22-6 | 7180 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.817 | 2.635 |
2ПТМ72.12.22-8 | 7180 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.817 | 2.635 |
2ПТМ72.15.22-10 | 7180 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.305 | 3.342 |
2ПТМ72.15.22-12,5 | 7180 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.305 | 3.342 |
2ПТМ72.15.22-6 | 7180 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.305 | 3.342 |
2ПТМ72.15.22-8 | 7180 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.305 | 3.342 |
2ПТМ75.12.22-10 | 7480 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.892 | 2.743 |
2ПТМ75.12.22-12,5 | 7480 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.892 | 2.743 |
2ПТМ75.12.22-6 | 7480 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.892 | 2.743 |
2ПТМ75.12.22-8 | 7480 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.892 | 2.743 |
2ПТМ75.15.22-10 | 7480 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.402 | 3.483 |
2ПТМ75.15.22-12,5 | 7480 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.402 | 3.483 |
2ПТМ75.15.22-6 | 7480 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.402 | 3.483 |
2ПТМ75.15.22-8 | 7480 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.402 | 3.483 |
2ПТМ78.12.22-10 | 7780 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.968 | 2.854 |
2ПТМ78.12.22-6 | 7780 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.968 | 2.854 |
2ПТМ78.12.22-8 | 7780 | 1186 | 220 | С30/37 | 1.968 | 2.854 |
2ПТМ78.15.22-10 | 7780 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.498 | 3.622 |
2ПТМ78.15.22-6 | 7780 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.498 | 3.622 |
2ПТМ78.15.22-8 | 7780 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.498 | 3.622 |
2ПТМ81.12.22-10 | 8080 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.044 | 2.964 |
2ПТМ81.12.22-6 | 8080 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.044 | 2.964 |
2ПТМ81.12.22-8 | 8080 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.044 | 2.964 |
2ПТМ81.15.22-10 | 8080 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.594 | 3.761 |
2ПТМ81.15.22-6 | 8080 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.594 | 3.761 |
2ПТМ81.15.22-8 | 8080 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.594 | 3.761 |
2ПТМ84.12.22-6 | 8380 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.12 | 3.074 |
2ПТМ84.12.22-8 | 8380 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.12 | 3.074 |
2ПТМ84.15.22-6 | 8380 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.691 | 3.902 |
2ПТМ84.15.22-8 | 8380 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.691 | 3.902 |
2ПТМ87.12.22-6 | 8680 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.196 | 3.184 |
2ПТМ87.12.22-8 | 8680 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.196 | 3.184 |
2ПТМ87.15.22-6 | 8680 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.787 | 4.041 |
2ПТМ87.15.22-8 | 8680 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.787 | 4.041 |
2ПТМ90.12.22-6 | 8980 | 1186 | 220 | С30/37 | 2.272 | 3.294 |
2ПТМ90.15.22-6 | 8980 | 1496 | 220 | С30/37 | 2.883 | 4.18 |
Звоните, спрашивайте!
Продажа строительных материалов А1 (+375 29) 337-89-78, Лайф (+375 29) 650-38-68